Шағын несие алу үшін "Шағын несие алу" батырмаларына басып, сауалнамаларды толтырыңыз. Сауалнамалар саны неғұрлым көп болса, шағын несие алу мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады.

Шағын несие сомасы | 10 000 - 170 000 ₸ |
Пайызы | күніне 0.0,01 - 2%-дан бастап күніне (СЖТМ 3,72% бастап) |
Мерзімі | 5 - 20 күн |
Возраст | 18 - 70 жас |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 20 000 - 170 000 ₸ |
Пайызы | күніне 0.01 - 1%-дан бастап күніне (СЖТМ 1,22% бастап) |
Мерзімі | 15 - 30 күн |
Возраст | 19 - 73 жас |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 10 000 - 150 000 ₸ |
Пайызы | күніне 0.01 - 0.35% (СЖТМ 0,12% бастап) |
Мерзімі | 5 - 20 күн |
Возраст | 19 - 65 жас |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 10 000 - 172 000 ₸ |
Пайызы | 0.01%-дан бастап (ЖТСМ 819,12%-дан бастап) |
Мерзімі | 1 - 25 күн |
Возраст | 18 жастан бастап |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 10 000 - 145 000 ₸ |
Пайызы | күніне 0.01%-1.9% (СЖТМ 0,12% бастап) |
Мерзімі | 1 - 30 күн |
Возраст | 21 жастан бастап |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 10 000 - 150 000 ₸ |
Пайызы | күніне 0.01%-дан бастап (СЖТМ 0,12% бастап) |
Мерзімі | 5 - 30 күн |
Возраст | 18 - 57 жас |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 20 000 - 170 000 ₸ |
Пайызы | 0.99% (ЖТСМ 3 115%) |
Мерзімі | 10, 15, 20 күн |
Возраст | 18 жастан бастап |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 10 000 - 159 000 ₸ |
Пайызы | күніне 0.83%-дан бастап күніне 1% бастап (СЖТМ 1736,28% бастап) |
Мерзімі | 10 - 24 күн |
Возраст | 18 - 75 жас |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 15 000 - 172 000 ₸ |
Пайызы | күніне 1.4% - 2% (ГЭСВ 2 686,49%) |
Мерзімі | 20 күнге дейін |
Возраст | 23 жастан бастап |
Алу тәсілдері |
|

Шағын несие сомасы | 10 000 - 153 000 ₸ |
Пайызы | 0,01% -дан (СЖТМ 0,12% бастап) |
Мерзімі | 1 күннен бастап |
Возраст | 18 жастан бастап |
Алу тәсілдері |
|